SK Benátky nad Jizerou

Statistiky Muži B I.B třída - 2023/2024

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul VG ŽK ČK
21 Ondřej Dvořák 450 5 9 2 0 1 0
30 Vojtěch Ulrich 270 3 2 2 0 0 0
21 Radim Straka 180 2 3 0 0 0 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
8 Dominik Vohánka 756 10 1 4 0
5 Dalibor Zmij 630 8 1 1 0
0 Josef Hejtmánek 1 1 1 0 0
13 Jakub Ječný 731 10 0 4 0
19 Lukáš Kopa 703 8 0 0 0
17 Martin Tott 679 10 0 0 0
17 Jakub Sudek 664 8 0 0 0
16 Michal Bohdan 424 5 0 1 1
0 Vojtěch Holakovský 374 5 0 1 0
0 Jakub Špitálský 181 4 0 0 0
50 Samuel Poustecký 175 2 0 0 0
17 Jan Zabilanský 171 2 0 0 0
0 Tadeáš Plíhal 99 3 0 0 0
11 Jakub Špringl 68 2 0 0 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
18 Petr Outěřický 870 10 1 4 0
0 Lukáš Lenikus 447 6 1 0 0
0 Tomáš Hájek 270 3 1 0 0
7 Jan Knobloch 90 1 1 1 0
0 Jan Burian 62 3 1 0 0
15 Vojtěch Dvořák 227 8 0 0 0
10 Filip Plichta 75 2 0 0 0
12 Lukáš Pešta 74 3 0 0 0
0 Jiří Kastl 45 1 0 0 0
0 Oleksandr Yaroshenko 45 1 0 0 0
0 Petr Růžička 41 3 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
14 Nikolas Zmij 515 9 2 1 0
11 Jan Kadeřábek 356 6 2 0 0
0 Tomáš Mlynka 90 1 1 0 0
8 Jimmy Peremene Gidion 90 1 0 0 0
6 Daniel Haba 13 1 0 0 0
0 Ondřej Dvořák 8 2 0 0 0

Hlavní partneři