Statistiky Muži A FORTUNA Divize "C" - 2023/2024
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lukáš Dědek | 1350 | 15 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Lukáš Glöckner | 1215 | 14 | 5 | 2 | 0 |
4 | Michal Hell | 1170 | 13 | 1 | 1 | 0 |
69 | Vojtěch Holakovský | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Radek Kopa | 1241 | 15 | 0 | 4 | 0 |
3 | Ondřej Komma | 1014 | 15 | 0 | 3 | 0 |
17 | Jan Zabilanský | 303 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomáš Fabián | 824 | 10 | 5 | 2 | 0 |
2 | Petr Vobořil | 1350 | 15 | 3 | 1 | 0 |
22 | Matěj Bodlák | 813 | 12 | 1 | 1 | 0 |
6 | Viktor Šimeček | 785 | 11 | 1 | 2 | 0 |
27 | Daniel Poběrežský | 655 | 13 | 0 | 5 | 0 |
93 | Oleksandr Yaroshenko | 654 | 11 | 0 | 2 | 0 |
33 | Tomáš Hájek | 623 | 12 | 0 | 1 | 0 |
32 | David Komárek | 298 | 8 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jan Knobloch | 151 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jimmy Peremene Gidion | 472 | 11 | 3 | 3 | 0 |
18 | Milan Macek | 855 | 14 | 1 | 4 | 0 |
99 | Tomáš Mlynka | 543 | 15 | 1 | 1 | 0 |
5 | Daniel Duch | 471 | 7 | 0 | 2 | 0 |
19 | Michal Pažout | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |