Statistiky Muži A FORTUNA Divize "C" - 2022/2023
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lukáš Dědek | 1170 | 13 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
21 | Radim Straka | 540 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ondřej Komma | 1502 | 18 | 3 | 9 | 0 |
4 | Tomáš Slicho | 1240 | 18 | 4 | 3 | 0 |
16 | Radek Kopa | 1665 | 19 | 2 | 3 | 0 |
17 | Jan Zabilanský | 1567 | 19 | 2 | 3 | 0 |
44 | Lukáš Glöckner | 1136 | 15 | 1 | 1 | 0 |
15 | Martin Borovička | 735 | 9 | 1 | 0 | 0 |
69 | Vojtěch Holakovský | 233 | 9 | 0 | 2 | 0 |
50 | Samuel Poustecký | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jakub Sudek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petr Vobořil | 1317 | 17 | 6 | 0 | 0 |
7 | Tochukwu Mbah | 739 | 17 | 4 | 1 | 0 |
22 | Matěj Bodlák | 714 | 13 | 4 | 4 | 0 |
38 | Jan Knobloch | 1369 | 18 | 0 | 1 | 0 |
6 | Viktor Šimeček | 1207 | 17 | 2 | 4 | 0 |
93 | Oleksandr Yaroshenko | 188 | 4 | 2 | 0 | 0 |
32 | David Komárek | 1419 | 19 | 1 | 3 | 0 |
10 | Jan Boček | 216 | 7 | 0 | 2 | 0 |
11 | Ondřej Šimek | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Zedníček | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Milan Macek | 1551 | 19 | 8 | 7 | 0 |
19 | Michal Pažout | 110 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Jimmy Peremene Gidion | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Vlček | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Kadeřábek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |