SK Benátky nad Jizerou

Statistiky Muži A FORTUNA Divize "C" - 2022/2023

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul VG ŽK ČK
23 Lukáš Dědek 1890 21 19 9 0 4 0
21 Radim Straka 810 9 12 3 0 0 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
4 Tomáš Slicho 1899 29 5 4 0
16 Radek Kopa 2655 30 4 5 0
17 Jan Zabilanský 2367 28 4 4 0
3 Ondřej Komma 1825 23 3 10 0
44 Lukáš Glöckner 2126 26 2 2 0
15 Martin Borovička 755 10 1 0 0
69 Vojtěch Holakovský 323 11 0 2 0
50 Samuel Poustecký 73 6 0 0 0
77 Jakub Sudek 1 1 0 0 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
2 Petr Vobořil 2262 28 7 0 0
6 Viktor Šimeček 1715 23 6 4 0
22 Matěj Bodlák 1455 23 5 4 0
7 Tochukwu Mbah 1115 27 5 2 0
32 David Komárek 2228 30 2 3 0
7 Jan Knobloch 1670 25 0 2 0
93 Oleksandr Yaroshenko 831 15 2 1 0
10 Jan Boček 633 18 1 2 0
33 Tomáš Hájek 115 5 0 1 0
11 Ondřej Šimek 41 2 0 0 0
12 Jan Zedníček 35 4 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
18 Milan Macek 2239 30 10 15 0
19 Michal Pažout 527 14 2 2 0
8 Jimmy Peremene Gidion 66 3 0 0 0
9 Jakub Vlček 52 3 0 0 0
13 Jan Kadeřábek 1 1 0 0 0

Hlavní partneři