Statistiky Muži B I.B třída - 2023/2024
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ondřej Dvořák | 990 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Radim Straka | 540 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vojtěch Ulrich | 540 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Dědek | 270 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Min | Z | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub Ječný | 1733 | 24 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Dominik Vohánka | 1454 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Dalibor Zmij | 1394 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Michal Bohdan | 1504 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Roman Růžička | 746 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tadeáš Plíhal | 386 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Josef Hejtmánek | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukáš Kopa | 1529 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jakub Špitálský | 1403 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Martin Tott | 1350 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Sudek | 754 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Samuel Poustecký | 709 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vojtěch Holakovský | 374 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jan Zabilanský | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lukáš Glöckner | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Radek Kopa | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Špringl | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ondřej Komma | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Petr Outěřický | 2107 | 24 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | Lukáš Lenikus | 1751 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomáš Hájek | 512 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vojtěch Dvořák | 380 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Petr Růžička | 291 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | David Šubrt | 219 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Jan Burian | 196 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Knobloch | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Filip Plichta | 405 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Daniel Poběrežský | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | David Komárek | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukáš Pešta | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jiří Kastl | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oleksandr Yaroshenko | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jan Kadeřábek | 1004 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jimmy Peremene Gidion | 427 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Nikolas Zmij | 1353 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Tomáš Mlynka | 261 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tomáš Fabián | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ondřej Dvořák | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Haba | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jiří Kubát | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase
Min - počet odchytaných minut
Z - počet odchytaných zápasů
Ink - počet inkasovaných branek
Nul - počet vychytaných nul (pokud odchytá-li 90 minut)
VG - počet vstřelených branek
A - počet asistencí
ŽK - počet žlutých karet
ČK - počet červených karet
Hráč v poli
# - číslo dresu v posledním zápase
Min - počet odehraných minut
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
VG - počet vstřelených branek
A - počet asistencí
ŽK - počet žlutých karet
ČK - počet červených karet