# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Brandýs - Boleslav | 17 | 16 | 0 | 1 | 180:21 | 48 |
2. | SK Vyžlovka | 16 | 15 | 0 | 1 | 157:26 | 45 |
3. | Football Talent Academy | 15 | 14 | 0 | 1 | 138:22 | 42 |
4. | FK Bohemia Poděbrady | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:30 | 42 |
5. | Sparta Kutná Hora | 18 | 12 | 0 | 6 | 72:51 | 36 |
6. | FK PŠOVKA Mělník | 18 | 11 | 1 | 6 | 59:55 | 34 |
7. | SK Zeleneč | 18 | 10 | 2 | 6 | 74:61 | 32 |
8. | SK Kosmonosy | 18 | 10 | 2 | 6 | 47:45 | 32 |
9. | TJ Kunice | 18 | 9 | 3 | 6 | 83:68 | 30 |
10. | Mnichovohradišťský SK | 17 | 8 | 2 | 7 | 57:59 | 26 |
11. | SK Benátky nad Jizerou | 17 | 7 | 1 | 9 | 49:90 | 22 |
12. | AFK Milovice | 18 | 5 | 2 | 11 | 48:106 | 17 |
13. | SK Český Brod | 18 | 5 | 0 | 13 | 58:100 | 15 |
14. | SK POLABAN Nymburk | 18 | 3 | 1 | 14 | 48:96 | 10 |
15. | AFK Pečky | 18 | 2 | 3 | 13 | 29:94 | 9 |
16. | SK UNION Čelákovice | 18 | 3 | 0 | 15 | 32:108 | 9 |
17. | STM Mělník | 17 | 2 | 1 | 14 | 26:109 | 7 |
18. | Lysá/Ostrá | 17 | 2 | 0 | 15 | 40:141 | 6 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Brandýs - Boleslav | 8 | 8 | 0 | 0 | 89:3 | 24 |
2. | SK Vyžlovka | 9 | 8 | 0 | 1 | 94:21 | 24 |
3. | Sparta Kutná Hora | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:23 | 24 |
4. | FK PŠOVKA Mělník | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:15 | 24 |
5. | Football Talent Academy | 7 | 7 | 0 | 0 | 71:14 | 21 |
6. | FK Bohemia Poděbrady | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:13 | 18 |
7. | SK Kosmonosy | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:30 | 18 |
8. | TJ Kunice | 8 | 5 | 2 | 1 | 48:30 | 17 |
9. | Mnichovohradišťský SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:8 | 13 |
10. | SK Zeleneč | 8 | 4 | 1 | 3 | 38:26 | 13 |
11. | SK Benátky nad Jizerou | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:44 | 13 |
12. | AFK Milovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:37 | 10 |
13. | SK UNION Čelákovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:64 | 9 |
14. | SK POLABAN Nymburk | 8 | 2 | 1 | 5 | 26:38 | 7 |
15. | AFK Pečky | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:57 | 7 |
16. | STM Mělník | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:62 | 7 |
17. | SK Český Brod | 9 | 2 | 0 | 7 | 30:61 | 6 |
18. | Lysá/Ostrá | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:66 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Brandýs - Boleslav | 9 | 8 | 0 | 1 | 91:18 | 24 |
2. | FK Bohemia Poděbrady | 10 | 8 | 0 | 2 | 58:17 | 24 |
3. | Football Talent Academy | 8 | 7 | 0 | 1 | 67:8 | 21 |
4. | SK Vyžlovka | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:5 | 21 |
5. | SK Zeleneč | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:35 | 19 |
6. | SK Kosmonosy | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:15 | 14 |
7. | TJ Kunice | 10 | 4 | 1 | 5 | 35:38 | 13 |
8. | Mnichovohradišťský SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:51 | 13 |
9. | Sparta Kutná Hora | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:28 | 12 |
10. | FK PŠOVKA Mělník | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:40 | 10 |
11. | SK Český Brod | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:39 | 9 |
12. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:46 | 9 |
13. | AFK Milovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 30:69 | 7 |
14. | Lysá/Ostrá | 8 | 2 | 0 | 6 | 24:75 | 6 |
15. | SK POLABAN Nymburk | 10 | 1 | 0 | 9 | 22:58 | 3 |
16. | AFK Pečky | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:37 | 2 |
17. | SK UNION Čelákovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:44 | 0 |
18. | STM Mělník | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:47 | 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | SK Sparta Kolín |
25 | 20 | 4 | 1 | 79:28 | 64 | 28 |
2. | ![]() | SK Vysoké Mýto |
25 | 16 | 5 | 4 | 64:24 | 53 | 14 |
3. | ![]() | FK Velké Hamry z.s. |
25 | 14 | 6 | 5 | 62:31 | 48 | 9 |
4. | ![]() | FK Čáslav |
25 | 12 | 5 | 8 | 43:40 | 41 | 5 |
5. | ![]() | SK Kosmonosy |
25 | 10 | 8 | 7 | 57:46 | 38 | 2 |
6. | ![]() | SK Benátky |
25 | 9 | 10 | 6 | 45:23 | 37 | 1 |
7. | ![]() | FK Letohrad |
25 | 10 | 5 | 10 | 41:38 | 35 | -1 |
8. | ![]() | TJ Sokol Libiš |
25 | 10 | 2 | 13 | 48:55 | 32 | -4 |
9. | ![]() | MFK Trutnov |
25 | 9 | 4 | 12 | 33:46 | 31 | -8 |
10. | ![]() | FC Hlinsko |
25 | 8 | 6 | 11 | 31:45 | 30 | -6 |
11. | ![]() | SK Poříčany |
25 | 9 | 3 | 13 | 33:50 | 30 | -9 |
12. | ![]() | FK Náchod |
25 | 8 | 4 | 13 | 22:43 | 28 | -11 |
13. | ![]() | SK Tochovice |
24 | 6 | 6 | 12 | 41:58 | 24 | -12 |
14. | ![]() | FC Horky n.J. |
25 | 6 | 4 | 15 | 28:51 | 22 | -17 |
15. | ![]() | Dvůr Králové n.L. |
25 | 4 | 9 | 12 | 32:45 | 21 | -15 |
16. | ![]() | Sparta Kutná Hora |
24 | 5 | 5 | 14 | 29:65 | 20 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | TJ Sokol Řepov |
21 | 16 | 3 | 2 | 95:27 | 51 | 21 |
2. | ![]() | SK Benátky B |
21 | 16 | 3 | 2 | 76:15 | 51 | 18 |
3. | ![]() | SK Bělá p.Bezdězem |
21 | 14 | 1 | 6 | 62:27 | 43 | 10 |
4. | ![]() | TJ Sokol Březno |
21 | 13 | 2 | 6 | 76:38 | 41 | 8 |
5. | ![]() | TJ Sokol Kosořice |
21 | 11 | 5 | 5 | 51:29 | 38 | 8 |
6. | ![]() | Akuma MB |
21 | 11 | 3 | 7 | 57:32 | 36 | 3 |
7. | ![]() | Sokol Kněžmost |
21 | 9 | 3 | 9 | 43:45 | 30 | 0 |
8. | ![]() | TJ Kostelní Hlavno |
21 | 7 | 5 | 9 | 29:55 | 26 | -4 |
9. | ![]() | SK Jizeran Doubrava |
21 | 8 | 1 | 12 | 36:58 | 25 | -8 |
10. | ![]() | FK Krnsko |
21 | 7 | 3 | 11 | 46:57 | 24 | -6 |
11. | ![]() | Kr. Vrutice |
21 | 7 | 2 | 12 | 40:61 | 23 | -7 |
12. | ![]() | FK Zdětín |
21 | 5 | 2 | 14 | 34:77 | 17 | -13 |
13. | ![]() | SK Dolní Bousov B |
21 | 3 | 7 | 11 | 28:68 | 16 | -17 |
14. | ![]() | FC Mukařov |
21 | 0 | 0 | 21 | 13:97 | 0 | -33 |
Mužstvo A |
U19 Dorost - 24. kolo:
Labský Kostelec - Benátky
neděle 22.5. od 10:15 hod.
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci - 32. kolo:
Benátky - Pol.Nymburk
středa 18.5. od 16:30/18:10 h.
U11 Starší přípravka - 12. kolo:
Benátky - Dobrovice
pátek 20.5. od 16:30 h.
U9 Mladší přípravka:
Finálový turnaj v Benátkách
středa 25.5. od 16:00 h.
(Benátky, Bezno, Kněžmost, Akuma)
U7 Předpřípravka:
Probíhají tréninky