# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kunice | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:4 | 21 |
2. | Football Talent Academy | 6 | 5 | 1 | 0 | 54:4 | 16 |
3. | SK VYŽLOVKA | 7 | 4 | 3 | 0 | 25:5 | 15 |
4. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:16 | 13 |
5. | SK Český Brod | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:24 | 13 |
6. | SK UNION Čelákovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:2 | 12 |
7. | SK Kosmonosy | 8 | 3 | 3 | 2 | 26:10 | 12 |
8. | SK POLABAN Nymburk | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
9. | SK Slavia Jesenice | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:21 | 9 |
10. | SK Zeleneč | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:19 | 9 |
11. | FK PŠOVKA Mělník | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:29 | 7 |
12. | FK Brandýs - Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:28 | 6 |
13. | Sportovní sdružení Ostrá | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:16 | 5 |
14. | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:28 | 4 |
15. | AFK Pečky | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:25 | 2 |
16. | Sparta Kutná Hora | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:37 | 1 |
17. | FC Mělník | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:42 | 1 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kunice | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:3 | 15 |
2. | SK VYŽLOVKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:2 | 10 |
3. | FK Brandýs - Boleslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
4. | SK Zeleneč | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:9 | 5 |
5. | Football Talent Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:2 | 4 |
6. | SK Kosmonosy | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:2 | 4 |
7. | SK Český Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:9 | 4 |
8. | SK UNION Čelákovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 3 |
9. | SK POLABAN Nymburk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10. | SK Slavia Jesenice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
11. | FK PŠOVKA Mělník | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 |
12. | Sportovní sdružení Ostrá | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 3 |
13. | FK Bohemia Poděbrady | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:20 | 3 |
14. | SK Benátky nad Jizerou | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
15. | AFK Pečky | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | 1 |
16. | Sparta Kutná Hora | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:23 | 1 |
17. | FC Mělník | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:42 | 1 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Football Talent Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:2 | 12 |
2. | SK Benátky nad Jizerou | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:10 | 12 |
3. | SK UNION Čelákovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
4. | SK Český Brod | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:15 | 9 |
5. | SK Kosmonosy | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:8 | 8 |
6. | SK POLABAN Nymburk | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
7. | TJ Kunice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
8. | SK Slavia Jesenice | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:13 | 6 |
9. | SK VYŽLOVKA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
10. | SK Zeleneč | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:10 | 4 |
11. | FK PŠOVKA Mělník | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:18 | 4 |
12. | Sportovní sdružení Ostrá | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
13. | FK Bohemia Poděbrady | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | 1 |
14. | AFK Pečky | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
15. | Sparta Kutná Hora | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 0 |
16. | FK Brandýs - Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | FK Kolín |
8 | 7 | 1 | 0 | 36:7 | 23 | 8 |
2. | ![]() | FK Náchod |
8 | 7 | 0 | 1 | 31:9 | 21 | 9 |
3. | ![]() | SK Vysoké Mýto |
8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | 19 | 7 |
4. | ![]() | FK Velké Hamry z.s. |
8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 | 4 |
5. | ![]() | SK Kosmonosy |
8 | 5 | 0 | 3 | 23:20 | 15 | 3 |
6. | ![]() | SK Benátky |
8 | 4 | 1 | 3 | 23:17 | 13 | 1 |
7. | ![]() | SK Poříčany |
8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 12 | -3 |
8. | ![]() | Dvůr Králové n.L. |
8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 12 | -3 |
9. | ![]() | FK Čáslav |
8 | 2 | 3 | 3 | 15:18 | 12 | -6 |
10. | ![]() | FC Hlinsko |
8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | 11 | -4 |
11. | ![]() | FK Letohrad |
9 | 3 | 1 | 5 | 13:17 | 10 | -2 |
12. | ![]() | MFK Trutnov |
8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | 7 | -8 |
13. | ![]() | FC Horky n.J. |
7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | 6 | -9 |
14. | ![]() | Sparta Kutná Hora |
8 | 2 | 0 | 6 | 12:37 | 6 | -3 |
15. | ![]() | TJ Sokol Libiš |
7 | 1 | 0 | 6 | 8:22 | 3 | -9 |
16. | ![]() | Polaban Nymburk |
9 | 1 | 0 | 8 | 6:31 | 3 | -9 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | FK Zdětín |
8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 | 4 |
2. | ![]() | Kr. Vrutice |
8 | 6 | 0 | 2 | 23:27 | 18 | 3 |
3. | ![]() | TJ Sokol Březno |
7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 16 | 10 |
4. | ![]() | TJ Sokol Řepov |
8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 | 4 |
5. | ![]() | SK Bělá p.Bezdězem |
7 | 4 | 3 | 0 | 19:12 | 15 | 6 |
6. | ![]() | FC Mukařov |
8 | 4 | 2 | 2 | 27:19 | 14 | 2 |
7. | ![]() | Akuma MB |
8 | 4 | 1 | 3 | 32:15 | 13 | 1 |
8. | ![]() | SK Benátky B |
8 | 3 | 1 | 4 | 19:18 | 10 | -5 |
9. | ![]() | Sokol Kněžmost |
8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 | 0 |
10. | ![]() | TJ Sokol Kosořice |
8 | 1 | 4 | 3 | 12:18 | 7 | -5 |
11. | ![]() | SK Dolní Bousov B |
8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | 7 | -5 |
12. | ![]() | FK Krnsko |
8 | 2 | 1 | 5 | 19:32 | 7 | -8 |
13. | ![]() | SK Jizeran Doubrava |
8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | 4 | -8 |
14. | ![]() | TJ ZD Kostelní Hlavno |
8 | 0 | 1 | 7 | 12:32 | 1 | -8 |
Mužstvo A |
U19 Dorost
Zimní přestávka.
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci
Zimní přestávka.
U11 Starší přípravka
Zimní přestávka.
U9 Mladší přípravka
Zimní přestávka.