# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Kolín | 7 | 7 | 0 | 0 | 33:7 | 20 | 1 | 0 |
2. | FK Náchod | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:9 | 18 | 0 | 0 |
3. | SK Vysoké Mýto | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:7 | 18 | 0 | 0 |
4. | TJ Velké Hamry | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:9 | 16 | 0 | 1 |
5. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:14 | 13 | 0 | 1 |
6. | SK Poříčany | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:8 | 12 | 1 | 1 |
7. | SK Kosmonosy | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:22 | 12 | 0 | 0 |
8. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:9 | 11 | 2 | 1 |
9. | FC Hlinsko | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:9 | 11 | 1 | 0 |
10. | FK Čáslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:17 | 10 | 2 | 0 |
11. | FK Letohrad | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | 8 | 0 | 2 |
12. | MFK Trutnov | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:17 | 4 | 0 | 1 |
13. | FC Horky nad Jizerou | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 | 1 | 1 |
14. | TJ Sokol Libiš | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:19 | 3 | 0 | 0 |
15. | SK POLABAN Nymburk | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:26 | 3 | 0 | 0 |
16. | Sparta Kutná Hora | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:37 | 3 | 0 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Náchod | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | 0 | 0 |
2. | TJ Velké Hamry | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 10 | 0 | 1 |
3. | SK Sparta Kolín | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:2 | 9 | 0 | 0 |
4. | SK Benátky nad Jizerou | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | 0 | 0 |
5. | SK Vysoké Mýto | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | 0 | 0 |
6. | SK Kosmonosy | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 9 | 0 | 0 |
7. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 4 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 7 | 2 | 0 |
8. | SK Poříčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 7 | 0 | 1 |
9. | FK Čáslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | 0 | 0 |
10. | FC Hlinsko | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 5 | 1 | 0 |
11. | FK Letohrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 4 | 0 | 1 |
12. | FC Horky nad Jizerou | 4 | 0 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | 1 | 1 |
13. | Sparta Kutná Hora | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | 0 | 0 |
14. | SK POLABAN Nymburk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | 0 | 0 |
15. | TJ Sokol Libiš | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | 0 | 0 |
16. | MFK Trutnov | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | 0 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Kolín | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 11 | 1 | 0 |
2. | SK Vysoké Mýto | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | 0 | 0 |
3. | FK Náchod | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | 0 | 0 |
4. | TJ Velké Hamry | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 0 | 0 |
5. | FC Hlinsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 0 | 0 |
6. | SK Poříčany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 5 | 1 | 0 |
7. | MFK Trutnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:10 | 4 | 0 | 1 |
8. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 4 | 0 | 1 |
9. | SK Benátky nad Jizerou | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 4 | 0 | 1 |
10. | FK Letohrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 4 | 0 | 1 |
11. | FK Čáslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 4 | 2 | 0 |
12. | TJ Sokol Libiš | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | 0 | 0 |
13. | SK Kosmonosy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:13 | 3 | 0 | 0 |
14. | FC Horky nad Jizerou | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 | 0 |
15. | SK POLABAN Nymburk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sparta Kutná Hora | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:29 | 0 | 0 | 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | FK Kolín |
8 | 7 | 1 | 0 | 36:7 | 23 | 8 |
2. | ![]() | FK Náchod |
8 | 7 | 0 | 1 | 31:9 | 21 | 9 |
3. | ![]() | SK Vysoké Mýto |
8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | 19 | 7 |
4. | ![]() | FK Velké Hamry z.s. |
8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 | 4 |
5. | ![]() | SK Kosmonosy |
8 | 5 | 0 | 3 | 23:20 | 15 | 3 |
6. | ![]() | SK Benátky |
8 | 4 | 1 | 3 | 23:17 | 13 | 1 |
7. | ![]() | SK Poříčany |
8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 12 | -3 |
8. | ![]() | Dvůr Králové n.L. |
8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 12 | -3 |
9. | ![]() | FK Čáslav |
8 | 2 | 3 | 3 | 15:18 | 12 | -6 |
10. | ![]() | FC Hlinsko |
8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | 11 | -4 |
11. | ![]() | FK Letohrad |
9 | 3 | 1 | 5 | 13:17 | 10 | -2 |
12. | ![]() | MFK Trutnov |
8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | 7 | -8 |
13. | ![]() | FC Horky n.J. |
7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | 6 | -9 |
14. | ![]() | Sparta Kutná Hora |
8 | 2 | 0 | 6 | 12:37 | 6 | -3 |
15. | ![]() | TJ Sokol Libiš |
7 | 1 | 0 | 6 | 8:22 | 3 | -9 |
16. | ![]() | Polaban Nymburk |
9 | 1 | 0 | 8 | 6:31 | 3 | -9 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | FK Zdětín |
8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 | 4 |
2. | ![]() | Kr. Vrutice |
8 | 6 | 0 | 2 | 23:27 | 18 | 3 |
3. | ![]() | TJ Sokol Březno |
7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 16 | 10 |
4. | ![]() | TJ Sokol Řepov |
8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 | 4 |
5. | ![]() | SK Bělá p.Bezdězem |
7 | 4 | 3 | 0 | 19:12 | 15 | 6 |
6. | ![]() | FC Mukařov |
8 | 4 | 2 | 2 | 27:19 | 14 | 2 |
7. | ![]() | Akuma MB |
8 | 4 | 1 | 3 | 32:15 | 13 | 1 |
8. | ![]() | SK Benátky B |
8 | 3 | 1 | 4 | 19:18 | 10 | -5 |
9. | ![]() | Sokol Kněžmost |
8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 | 0 |
10. | ![]() | TJ Sokol Kosořice |
8 | 1 | 4 | 3 | 12:18 | 7 | -5 |
11. | ![]() | SK Dolní Bousov B |
8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | 7 | -5 |
12. | ![]() | FK Krnsko |
8 | 2 | 1 | 5 | 19:32 | 7 | -8 |
13. | ![]() | SK Jizeran Doubrava |
8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | 4 | -8 |
14. | ![]() | TJ ZD Kostelní Hlavno |
8 | 0 | 1 | 7 | 12:32 | 1 | -8 |
Mužstvo A |
U19 Dorost
Zimní přestávka.
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci
Zimní přestávka.
U11 Starší přípravka
Zimní přestávka.
U9 Mladší přípravka
Zimní přestávka.