Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 22.08.2020 | 10:00 | K. Hlavno | Benátky | 3:10 (1:5) |
2. | sobota | 29.08.2020 | 12:30 | Benátky | Kochánky/Předměřice (SD) | 24:3 (9:1) |
pohár 1. | středa | 09.09.2020 | 17:00 | Dl. Lhota | Benátky | 4:14 (0:9) |
4. | sobota | 12.09.2020 | 12:30 | Benátky | Čejetice | 16:6 (8:3) |
3. | středa | 16.09.2020 | 17:00 | Bezno | Benátky | 7:9 (3:5) |
5. | sobota | 19.09.2020 | 09:00 | Kr.Vrutice | Benátky | 2:26 (0:16) |
pohár 2. | úterý | 22.09.2020 | 17:00 | Benátky | Kněžmost | 2:7 (2:2) |
6. | sobota | 26.09.2020 | 12:30 | Benátky | FK Ml.Boleslav | 8:7 np (3:3) |
7. | neděle | 04.10.2020 | 10:00 | Krnsko | Benátky | 2:22 (1:12) |
8. | neděle | 11.10.2020 | 11:30 | Skalsko | Benátky | 2:11 (1:8) |
9. | sobota | 17.10.2020 | 12:30 | Benátky | Chotětov/Horky (SD) | |
10.. | středa | 28.10.2020 | 15:30 | Sporting MB "C" | Benátky |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | FK Kolín |
8 | 7 | 1 | 0 | 36:7 | 23 | 8 |
2. | ![]() | FK Náchod |
8 | 7 | 0 | 1 | 31:9 | 21 | 9 |
3. | ![]() | SK Vysoké Mýto |
8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | 19 | 7 |
4. | ![]() | FK Velké Hamry z.s. |
8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 | 4 |
5. | ![]() | SK Kosmonosy |
8 | 5 | 0 | 3 | 23:20 | 15 | 3 |
6. | ![]() | SK Benátky |
8 | 4 | 1 | 3 | 23:17 | 13 | 1 |
7. | ![]() | SK Poříčany |
8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 12 | -3 |
8. | ![]() | Dvůr Králové n.L. |
8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 12 | -3 |
9. | ![]() | FK Čáslav |
8 | 2 | 3 | 3 | 15:18 | 12 | -6 |
10. | ![]() | FC Hlinsko |
8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | 11 | -4 |
11. | ![]() | FK Letohrad |
9 | 3 | 1 | 5 | 13:17 | 10 | -2 |
12. | ![]() | MFK Trutnov |
8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | 7 | -8 |
13. | ![]() | FC Horky n.J. |
7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | 6 | -9 |
14. | ![]() | Sparta Kutná Hora |
8 | 2 | 0 | 6 | 12:37 | 6 | -3 |
15. | ![]() | TJ Sokol Libiš |
7 | 1 | 0 | 6 | 8:22 | 3 | -9 |
16. | ![]() | Polaban Nymburk |
9 | 1 | 0 | 8 | 6:31 | 3 | -9 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | FK Zdětín |
8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 | 4 |
2. | ![]() | Kr. Vrutice |
8 | 6 | 0 | 2 | 23:27 | 18 | 3 |
3. | ![]() | TJ Sokol Březno |
7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 16 | 10 |
4. | ![]() | TJ Sokol Řepov |
8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 | 4 |
5. | ![]() | SK Bělá p.Bezdězem |
7 | 4 | 3 | 0 | 19:12 | 15 | 6 |
6. | ![]() | FC Mukařov |
8 | 4 | 2 | 2 | 27:19 | 14 | 2 |
7. | ![]() | Akuma MB |
8 | 4 | 1 | 3 | 32:15 | 13 | 1 |
8. | ![]() | SK Benátky B |
8 | 3 | 1 | 4 | 19:18 | 10 | -5 |
9. | ![]() | Sokol Kněžmost |
8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 | 0 |
10. | ![]() | TJ Sokol Kosořice |
8 | 1 | 4 | 3 | 12:18 | 7 | -5 |
11. | ![]() | SK Dolní Bousov B |
8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | 7 | -5 |
12. | ![]() | FK Krnsko |
8 | 2 | 1 | 5 | 19:32 | 7 | -8 |
13. | ![]() | SK Jizeran Doubrava |
8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | 4 | -8 |
14. | ![]() | TJ ZD Kostelní Hlavno |
8 | 0 | 1 | 7 | 12:32 | 1 | -8 |
Mužstvo A |
U19 Dorost
Zimní přestávka.
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci
Zimní přestávka.
U11 Starší přípravka
Zimní přestávka.
U9 Mladší přípravka
Zimní přestávka.