Mužstvo "A"
Soupiska hráčů 2011/2012
| POST | JMÉNO | ROČNÍK | Min | Záp. | ŽK | ČK |
| Trenér | VLADIMÍR SEDLÁČEK | 1969 | ||||
| As.Trenéra | Aleš Kubík | 1974 | ||||
| Ved.muž. | Miroslav Bohdan | |||||
| Kustod | Vlastimil Vorasický | 1954 | ||||
| Masérka | Šárka Hašlová | 1986 | ||||
| SK BENÁTKY | VĚKOVÝ PRŮMĚR | 25,5 | ||||
| KRAJSKÝ PŘEBOR | SOUPISKA - PODZIM 2011 | po | 15. | ko | le | |
| brankář | Jiří Gabriel | 1991 | 135 | 2 | 2 | 0 |
| brankář | Josef Bejr | 1974 | 1215 | 14 | 1 | 0 |
| obránce | David Mareš | 1983 | 457 | 7 | 1 | 0 |
| obránce | Jan Rosenkranz | 1991 | 1037 | 13 | 0 | 0 |
| obránce | Josef Kolář | 1984 | 1260 | 14 | 4 | 0 |
| obránce | Pavel Beneš | 1986 | 532 | 7 | 1 | 0 |
| útočník | David Šťastný | 1992 | 476 | 11 | 2 | 0 |
| útočník | Jan Vodák | 1985 | 928 | 15 | 1 | 0 |
| útočník | Michal Korec | 1988 | 877 | 15 | 2 | 0 |
| útočník | Radek Šimek | 1984 | 91 | 2 | 2 | 1 |
| záložník | Jan Reichert | 1988 | 1080 | 12 | 2 | 0 |
| záložník | Milan Korejza | 1984 | 302 | 8 | 2 | 0 |
| záložník | Stanislav Smetana | 1990 | 577 | 7 | 2 | 0 |
| záložník, obránce | Jan Cruz | 1982 | 1350 | 15 | 3 | 0 |
| záložník, obránce | Josef Novotný | 1986 | 911 | 11 | 4 | 0 |
| záložník, obránce | Martin Třasák | 1973 | 607 | 7 | 3 | 0 |
| záložník, obránce | Milan Karásek | 1986 | 1170 | 13 | 2 | 0 |
| záložník, útočník | Karel Kozma | 1991 | 1014 | 12 | 4 | 0 |
| záložník, útočník | Martin Korec | 1985 | 846 | 13 | 0 | 0 |
| z "B" týmu | dále nastoupili | |||||
| útočník | Radim Davídek. | 1992 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| obránce | Ondřej Vaňousek. | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 |





