Mládež - dorost
Soupiska hráčů 2011/2012
Dorost - podzim 2011
horní řada z leva: Vaňousek, Krýda, Kubík, Pařízek, Čadil, Olah
prostřední řada z leva: asistent Jíra Václav, Tott, Hrdlička, Kapoun, Langšádl, Svačina, Valdman, asistent Vaňousek Václav
dolní řada z leva: Kubát, Fingerhut, trenér Jícha Pavel, Kraus, Jíra
horní řada z leva: Vaňousek, Krýda, Kubík, Pařízek, Čadil, Olah
prostřední řada z leva: asistent Jíra Václav, Tott, Hrdlička, Kapoun, Langšádl, Svačina, Valdman, asistent Vaňousek Václav
dolní řada z leva: Kubát, Fingerhut, trenér Jícha Pavel, Kraus, Jíra
| POST | JMÉNO | ROČNÍK | Min | Záp. | ŽK | ČK |
| TRENÉR | PAVEL JÍCHA | 1973 | ||||
| AS.TRENÉRA | VÁCLAV JÍRA | 1966 | ||||
| AS.TRENÉRA | VÁCLAV VAŇOUSEK | 1968 | ||||
| I.A třída DOROSTU | SOUPISKA - PODZIM 2011 | po | 13. | ko | le | |
| brankář | Jiří Kubát | 1995 | 876 | 10 | 1 | 0 |
| brankář | Lukáš Jíra | 1993 | 304 | 4 | 1 | 0 |
| jako hráč v poli | Lukáš Jíra | 1993 | 527 | 9 | 1 | 0 |
| obránce | David Langšádl | 1995 | 322 | 10 | 0 | 0 |
| obránce | František Pařízek | 1996 | 525 | 13 | 1 | 0 |
| obránce | Martin Tott | 1996 | 1015 | 12 | 1 | 0 |
| obránce | Michal Svačina | 1993 | 745 | 9 | 1 | 0 |
| obránce | Patrik Kubík | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obránce | Patrik Vaňousek | 1996 | 72 | 3 | 0 | 0 |
| obránce, záložník | Martin Hrdlička | 1994 | 1170 | 13 | 2 | 0 |
| obránce, záložník | Martin Kapoun | 1995 | 945 | 12 | 0 | 0 |
| univerzál | Milan Olah | 1993 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| útočník | Jan Kamlach | 1995 | 885 | 12 | 0 | 0 |
| útočník | Štěpán Krýda | 1995 | 750 | 13 | 2 | 0 |
| záložník | Antonín Fingerhut | 1993 | 1040 | 13 | 2 | 0 |
| záložník | Jakub Kraus | 1993 | 1150 | 13 | 5 | 0 |
| záložník | Ondřej Čadil | 1994 | 1080 | 13 | 1 | 0 |
| záložník, útočník | Sabastián Valdman | 1993 | 711 | 10 | 0 | 0 |





